Информация по стоимости проезда в общественном транспорте Великого Новгорода
Вид проездных билетов | Стоимость на 01.01.2022 г., руб. | Правоустанавливающий документ | Компенсация |
Стоимость одной поездки при оплате с использованием транспортной карты "Береста" | 28 | Предельный тариф 28 рублей за 1 поездку при оплате с использованием транспортной карты "Береста" и 30 рублей за 1 поездку при использовании иных способов оплаты установлен Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 20.10.2021 № 64/1 | - |
Стоимость одной поездки при использовании иных способов оплаты | 30 | Предельный тариф 28 рублей за 1 поездку при оплате с использованием транспортной карты "Береста" и 30 рублей за 1 поездку при использовании иных способов оплаты установлен Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 20.10.2021 № 64/1 | - |
Проездные билеты для граждан на месяц | 2700 | Соглашение между перевозчиками | - |
Проездные билеты для школьников на месяц | 800 | Соглашение между перевозчиками и Администрацией Великого Новгорода | - |
Проездные билеты для студентов на месяц | 2 700 | Соглашение между перевозчиками | компенсация адресно студентам 1430 руб на билет. |
Городской проездной билет на месяц для ВОВ | 500 | Соглашение между перевозчиками | компенсация адресно гражданам 380 руб. на билет (месячный) |
Городской проездной билет на квартал для ВОВ | 1350 | Соглашение между перевозчиками | компенсация адресно гражданам 990 руб. на билет ( квартальный) |
Городской проездной билет на месяц | 1500 | Соглашение между перевозчиками | компенсация адресно гражданам 300 руб. на билет (кроме инвалидов 1 группы и детей - инвалидов), 600 руб на билет инвалидам 1 группы и детям инвалидам) с учетом имеющегося дохода. |
Городской проездной билет на квартал | 4500 | Соглашение между перевозчиками | компенсация адресно гражданам 750 руб. на билет (на квартал) (кроме инвалидов 1 группы и детей инвалидов), 1700 на билет (на квартал) инвалидам 1 группы и детям-инвалидам с учетом имеющегося дохода |
Единый проездной билет * | 4990 | Соглашение между перевозчиками | - |
* Единый проездной билет предусматривает неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия (месяц), действует в автобусах и троллейбусах городских маршрутов регулярных перевозок Великого Новгорода:
автобусных - №№ 1, 1а, 2, 2к, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15ац, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 35, 35а, 36, 44м, 45, 101, 71, 72;
троллейбусных - №№ 1, 2, 3, 4, 5;
в автобусах пригородных маршрутов регулярных перевозок Новгородского муниципального района на расстоянии до 35 км: №№ 80, 81, 100, 100А, 102, 102Д, 103, 103А, 103В, 104, 105, 105Э, 106, 106А, 108, 108А, 109, 109А, 109В, 109Д, 109Е, 109С, 110, 113, 114, 114А, 115, 115А, 116, 117, 118, 119, 119Б, 120, 121, 122, 123, 123А, 124, 127, 129А, 130, 132, 135, 137, 149, 149А, 150, 154Э, 154ПЭ, 155, 155П, 157, 159, 159П, 167, 168, 179, 180, 186, 187, 188, 189Э.