8-800-250-92-55
Версия для слабовидящих
Расписания на 04-07 мая 2021

3 мая 2021

  Расписание маршрута №1
на 04-07 мая 2021г.


Маршрут движения:
Сметанинская Мыза - ул. Советская Армия  - Б. Московская ул. – ул. Розважа – Б.С. Петербургская ул. - пр.А. Корсунова - п. Григорово- пр.А. Корсунова - Б.С. Петербургская ул.-ул. Розважа – Б.Московская ул. –ул. Советской Армии  - Сметанинская Мыза
 

п. Григорово  отпр. Б.С. Петербургская,39 Б. Московская ул., 84 ул.Советской Армии,34    корп.2.          приб. Сметанинская Мыза,56  приб. Сметанинская Мыза,56  отпр. ул.Советской Армии,34    корп.2.       отпр. Б.Московская,53 Б.С. Петербургская,8 пр. А. Корсунова,18 п. Григорово  приб.
С Розважа в 5:12   5:17 5:24 5:29 5:35 5:41 5:47 5:57 6:07 6:13
05:14 5:24 5:38 5:45 5:50 5:52 5:58 6:04 6:14 6:24 6:30
05:34 5:44 5:58 6:05 6:10 6:13 6:19 6:25 6:35 6:45 6:53
05:54 6:04 6:18 6:25 6:30 6:31 6:37 6:43 6:53 7:03 7:11
06:04 6:14 6:28 6:35 6:40 6:42 6:48 6:54 7:04 7:14 7:22
06:13 6:23 6:37 6:44 6:49 6:51 6:57 7:03 7:13 7:24 7:32
6:23 6:33 6:47 6:54 6:59 7:01 7:07 7:13 7:23 7:34 7:42
с ост."Розважа"6:42  6:49 6:56 7:02 7:08 7:14 7:20 7:30 7:41 7:49
6:36 6:46 7:00 7:07 7:13 7:17 7:23 7:29 7:39 7:50 7:58
6:45 6:55 7:09 7:16 7:21 7:25 7:31 7:37 7:47 7:58 8:06
с ост."Розважа"7:03  7:11 7:18 7:24 7:33 7:39 7:45 7:55 8:06 8:14
7:01 7:13 7:28 7:35 7:41 7:49 7:55 8:01 8:13 8:24 8:32
7:10 7:22 7:37 7:44 7:50 7:57 8:03 8:09 8:21 8:32 8:40
7:17 7:31 7:47 7:54 8:00 8:04 8:10 8:16 8:28 8:39 8:47
7:26 7:40 7:56 8:03 8:09 8:11 8:17 8:23 8:35 8:46 8:54
7:41 7:59 8:15 8:22 8:28 8:29 8:35 8:41 8:53 9:04 9:12
7:57 8:15 8:31 8:39 8:45 8:48 8:54 9:00 9:11 9:22 9:30
8:07 8:25 8:41 8:49 8:55 8:56 9:02 9:08 9:19 9:30 9:38
8:14 8:32 8:48 8:56 9:02 9:04 9:10 9:16 9:27 9:38 9:46
8:23 8:41 8:57 9:05 9:11 9:12 9:18 9:24 9:35 9:46 9:54
8:39 8:57 9:13 9:21 9:27 9:28 9:34 9:40 9:51 10:02 10:10
8:46 9:03 9:19 9:27 9:33 9:35 9:41 9:47 9:58 10:09 10:17
8:55 9:11 9:26 9:34 9:40 9:47 9:53 9:59 10:10 10:21 10:29
9:10 9:24 9:39 9:47 9:53 9:59 10:05 10:11 10:22 10:33 10:41
9:34 9:48 10:03 10:11 10:17 10:26 10:32 10:38 10:49 11:00 11:08
9:46 9:58 10:13 10:20 10:26 10:40 10:46 10:52 11:03 11:14 11:22
10:06 10:18 10:33 10:40 10:46 10:54 11:00 11:06 11:17 11:28 11:36
10:20 10:32 10:47 10:54 11:00 11:08 11:14 11:20 11:31 11:42 11:50
10:35 10:47 11:02 11:09 11:15 11:19 11:25 11:31 11:42 11:53 12:01
10:47 10:59 11:14 11:21 11:27 11:31 11:37 11:43 11:54 12:05 12:13
11:10 11:22 11:37 11:44 11:50 11:54 12:00 12:06 12:17 12:28 12:36
11:40 11:52 12:07 12:14 12:20 12:24 12:30 12:36 12:47 12:58 13:08
11:53 12:05 12:20 12:27 12:33 12:37 12:43 12:49 13:00 13:11 13:21
12:02 12:14 12:29 12:36 12:42 12:49 12:55 13:01 13:12 13:23 13:31
12:14 12:26 12:41 12:48 12:54 13:01 13:07 13:13 13:24 13:35 13:43
12:26 12:38 12:53 13:00 13:06 13:14 13:20 13:26 13:37 13:48 13:56
12:42 12:54 13:09 13:16 13:22 13:26 13:32 13:38 13:49 14:00 14:08
13:20 13:32 13:47 13:54 14:00 14:04 14:10 14:16 14:27 14:38 14:46
13:27 13:39 13:54 14:01 14:07 14:16 14:22 14:28 14:39 14:50 14:58
13:41 13:53 14:08 14:15 14:21 14:28 14:34 14:40 14:51 15:02 15:10
13:57 14:09 14:24 14:31 14:37 14:41 14:47 14:53 15:04 15:15 15:23
14:11 14:23 14:38 14:45 14:51 14:55 15:01 15:07 15:18 15:29 15:38
14:23 14:35 14:50 14:57 15:03 15:07 15:13 15:19 15:30 15:41 15:50
14:34 14:46 15:01 15:08 15:14 15:18 15:24 15:30 15:41 15:52 16:01
14:40 14:52 15:07 15:14 15:20 15:29 15:35 15:41 15:52 16:03 16:11
15:06 15:18 15:34 15:42 15:50 15:53 15:59 16:07 16:18 16:29 16:37
15:16 15:28 15:44 15:52 16:00 16:03 16:09 16:17 16:28 16:39 16:47
15:43 15:57 16:13 16:21 16:29 16:30 16:36 16:44 16:57 17:08 17:16
15:52 16:06 16:22 16:30 16:38 16:41 16:47 16:55 17:08 17:19 17:27
16:02 16:18 16:36 16:44 16:52 16:54 17:00 17:08 17:21 17:32 17:40
16:11 16:27 16:45 16:53 17:01 17:05 17:11 17:19 17:32 17:43 17:51
16:25 16:41 16:59 17:07 17:15 17:16 17:22 17:30 17:43 17:54 18:02
16:45 17:01 17:20 17:28 17:36 17:37 17:43 17:50 18:03 18:14 18:22
16:55 17:11 17:30 17:38 17:46 17:48 17:54 18:01 18:14 18:25 18:33
17:04 17:20 17:38 17:46 17:54 17:56 18:02 18:09 18:22 18:33 18:41
17:28 17:44 18:02 18:10 18:18 18:21 18:27 18:33 18:46 18:57 19:05
17:36 17:52 18:10 18:18 18:26 18:29 18:35 18:41 18:54 19:05 19:13
17:44 18:00 18:18 18:26 18:34 18:37 18:43 18:49 19:02 19:13 19:21
17:55 18:11 18:29 18:37 18:45 18:46 18:52 18:58 19:11 19:22 19:30
18:04 18:20 18:37 18:43 18:51 18:54 19:00 19:06 19:19 19:30 19:38
18:24 18:40 18:55 19:01 19:07 19:10 19:16 19:22 19:35 19:46 19:52
18:34 18:50 19:05 19:11 19:17 19:20 19:26 19:32 19:45 19:56 20:02
18:41 18:57 19:12 19:18 19:24 19:30 19:36 19:42 19:55 20:06 20:12
18:54 19:07 19:22 19:28 19:34 19:41 19:47 19:52 20:05 20:16 20:22
19:20 19:33 19:48 19:54 20:00 20:08 20:13 20:18 20:29 20:40 20:46
19:41 19:52 20:07 20:13 20:18 20:31 20:36 20:41 20:54 21:03 21:09
20:13 20:23 20:36 20:41 20:46 20:57 21:02 21:07 21:18 21:27 21:33
20:38 20:48 21:01 21:06 21:11 21:17 21:22 21:27 21:38 21:47 21:53
21:13 21:23 21:36 21:41 21:46 21:46 21:51 21:56 22:07 22:16 22:22
21:41 21:51 22:04 22:09 22:14 22:16 22:21 22:26 22:37 22:46 22:52
22:02 22:12 22:25 22:30 22:35 22:37 22:42 22:47 22:58 23:07 23:13
22:35 22:45 22:58 23:03 23:08 23:10 23:15 23:20 23:31 23:40 23:46
23:02 23:12 23:25 23:30 23:35 23:39 23:44 23:49 0:00 0:09 0:14
23:26 23:36 23:49 23:54 23:59 0:01 0:06 0:11  до ул.Розважа  

Расписание маршрута №8 
на 04-07 мая 2021г.


Маршрут движения:
п.Энергетиков( Северная ул., дом №9) - Строительный колледж – Б.С.- Петербургская ул. - ул. Людогоща –  Воскресенский бульвар – Октябрьская ул. – Нехинская ул.- ул. Кочетова- просп. А. Корсунова - Б.С.- Петербургская ул. - Строительный  колледж - п. Энергетиков ( Северная ул., дом №9)

                           проезд Энергетиков.  (Северная ул.  дом №9)       отпр.  ул. Б.С.-Петербургская,117  отпр.  ул. Б.С.-Петербургская,39   ул. Октябрьская,1  ул. Нехинская, 24 пр.А.Корсунова,11  ул. Б.С.-Петербургская,162  приб.                            проезд Энергетиков.  (Северная ул.  дом №9)        приб.
5:40 5:47 5:58 6:09 6:14 6:27 6:38 6:45
6:05 6:12 6:24 6:35 6:38 6:51 7:02 7:09
6:20 6:27 6:39 6:50 6:53 7:06 7:19 7:26
6:37 6:44 6:56 7:07 7:10 7:23 7:36 7:43
6:54 7:01 7:12 7:23 7:28 7:41 7:52 7:59
7:10 7:17 7:28 7:39 7:44 7:57 8:08 8:15
7:28 7:35 7:46 7:57 8:02 8:15 8:26 8:33
7:45 7:52 8:03 8:14 8:19 8:32 8:43 8:50
8:03 8:10 8:21 8:32 8:37 8:50 9:01 9:08
8:20 8:27 8:38 8:49 8:54 9:07 9:18  
8:39 8:46 8:57 9:08 9:13 9:26 9:37 9:44
  9:04 9:16 9:27 9:30 9:45 9:57  
9:19 9:26 9:37 9:48 9:53 10:06 10:17  
  9:50 10:01 10:12 10:17 10:30 10:41 10:48
  10:15 10:26 10:37 10:42 10:55 11:06  
  10:38 10:49 11:00 11:05 11:18 11:29  
10:56 11:03 11:14 11:25 11:30 11:43 11:54  
  11:28 11:39 11:50 11:55 12:08 12:19 12:26
  11:50 12:01 12:12 12:17 12:30 12:41  
  12:10 12:21 12:32 12:37 12:50 13:01  
12:25 12:32 12:43 12:54 12:59 13:12 13:23  
  12:55 13:06 13:17 13:22 13:35 13:46 13:53
  13:19 13:30 13:41 13:46 13:59 14:10  
  13:39 13:50 14:01 14:06 14:19 14:30  
13:55 14:02 14:13 14:24 14:29 14:42 14:53  
  14:26 14:37 14:48 14:53 15:06 15:17 15:24
  14:50 15:01 15:12 15:17 15:30 15:41  
  15:12 15:23 15:34 15:39 15:52 16:03  
15:28 15:35 15:46 15:57 16:02 16:15 16:26 16:33
  15:52 16:03 16:14 16:19 16:32 16:43 16:50
  16:07 16:18 16:29 16:34 16:47 16:58 17:05
16:18 16:25 16:36 16:47 16:52 17:05 17:16  
16:36 16:43 16:54 17:05 17:10 17:23 17:34 17:41
16:52 16:59 17:10 17:21 17:26 17:39 17:50  
17:10 17:17 17:28 17:39 17:44 17:57 18:08 18:15
  17:33 17:44 17:55 18:00 18:13 18:24 18:31
17:45 17:48 17:59 18:10 18:15 18:28 18:39  
  18:12 18:23 18:34 18:39 18:52 19:03  
18:26 18:33 18:44 18:55 19:00 19:13 19:24  
  18:58 19:09 19:20 19:25 19:38 19:49  
  19:28 19:39 19:50 19:55 20:08 20:19 20:26
  19:58 20:09 20:20 20:25 20:38 20:49 20:56
  20:28 20:39 20:50 20:55 21:08 21:19 21:26

   
 
Расписание маршрута №9 
на 04- 07 мая 2021г.


Маршрут движения:
ул. Октябрьская -  Воскресенский бульвар -  ул. Чудинцева – ул. Газон- Б.С.-Петербургская ул.- мкрн.Волховский-  Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – Воскресенский бульвар- ул. Октябрьская

ул. Октябрьская,5     отпр. ул.Чудинцева,11 Б.С. Петербургская,8 Б.С. Петербургская,162 ул. Керамическая,2                     приб. ул. Керамическая,2       отпр. Б.С. Петербургская,117 Б.С. Петербургская,39 ул. Октябрьская,5     приб.
5:12 5:14 5:19 5:38 5:46 5:48 5:56 6:12 6:22
6:27 6:29 6:34 6:53 7:02 7:03 7:11 7:29 7:43
6:37 6:39 6:44 7:03 7:12 7:13 7:21 7:39 7:53
7:06 7:08 7:13 7:32 7:41 7:43 7:51 8:09 8:22
        с 72 8:08 8:16 8:32 8:43
7:47 7:49 7:55 8:13 8:22 8:24 8:32 8:50 9:03
7:56 7:58 8:04 8:22 8:30 8:32 8:40 8:56 9:07
8:27 8:29 8:35 8:53 9:01 9:03 9:11 9:27 9:38
9:17 9:19 9:25 9:43 9:51 9:55 10:03 10:19 10:30
9:41 9:43 9:49 10:07 10:15 10:19 10:27 10:43 10:54
10:42 10:44 10:50 11:08 11:16 11:18 11:26 11:42 11:53
11:17 11:19 11:25 11:43 11:51 11:53 12:01 12:17 12:28
11:54 11:56 12:02 12:20 12:28 12:29 12:37 12:53 13:04
12:25 12:27 12:33 12:51 12:59 13:11 13:19 13:35 13:46
13:09 13:11 13:17 13:35 13:43 13:44 13:52 14:08 14:19
13:49 13:51 13:57 14:15 14:23 14:25 14:33 14:49 15:00
14:33 14:35 14:41 14:59 15:07 15:09 15:17 15:33 15:44
15:01 15:03 15:09 15:27 15:35 15:36 15:44 16:00 16:11
15:25 15:27 15:33 15:51 15:59 16:03 16:11 16:29 16:43
16:05 16:07 16:13 16:31 16:40 16:42 16:50 17:08 17:22
16:45 16:47 16:53 17:11 17:20 17:22 17:30 17:48 18:02
17:29 17:31 17:37 17:55 18:04 18:06 18:14 18:32 18:46
17:49 17:51 17:57 18:15 18:24 18:25 18:33 18:51 19:05
18:11 18:13 18:19 18:37 18:46 18:48 18:56 19:14 19:47
18:51 18:53 18:59 19:17 19:26 19:28 19:36 19:54 20:07
20:12 20:14 20:20 20:38 20:46 20:48 20:56 21:12 21:23
21:28 21:30 21:36 21:54 22:02 22:04 22:12 22:28 22:39
22:47 22:49 22:55 23:13 23:21 23:22 23:30 23:46 23:57

Расписание маршрута №9а 
на 04-07 мая 2021г.
 

Маршрут движения:
9 км Псковского шоссе - п. Панковка- ул. Псковская -  ул. Чудинцева – ул. Газон- Б.С.-Петербургская ул.- мкрн.Волховский-  Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – ул. Псковская - п. Панковка - 9 км Псковского шоссе.
 
 п. Панковка- ул. Псковская -  ул. Чудинцева – ул. Газон- Б.С.-Петербургская ул.- мкрн.Волховский-  Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – ул. Псковская - п. Панковка

  9 км Псковского шоссе        отпр. ул.Дорожников, 7 отпр. Псковская ул.,25 

ул.Чудинцева,

11

Б.С. Петербургская,

8

Б.С. Петербургская,

60

ул. Керамическая,

2  приб.

ул. Керамическая,

2 отпр..

Б.С. Петербургская

117

Б.С. Петербургская,

39

Псковская ул, 4

ул. Псковская,

44/1

ул. Заводская,

56  приб.

9 км Псковского шоссе 

приб.

  6:19 06:23 6:31 6:36 6:42 6:58 7:00 7:09 7:24 07:33 7:38 7:44 7:49
  06:40 06:44 6:52 6:57 7:03 7:19 7:20 7:29 7:44 07:53 7:58 8:04 8:09
  07:00 07:04 7:12 7:17 7:23 7:39 7:44 7:53 8:08 08:17 8:22 8:28 8:33
  07:20 07:24 7:32 7:37 7:43 7:59 8:00 8:09 8:24 08:33 8:38 8:44 8:49
  07:40 07:44 7:52 7:57 8:03 8:19 8:20 8:29 8:44 08:53 8:58 9:04 9:09
7:54 07:58 08:04 8:12 8:17 8:23 8:40 8:42 8:51 9:06 09:15 9:20 9:26 9:31
  08:18 08:22 8:30 8:35 8:41 8:58 8:59 9:08 9:23 09:32 9:37 9:43 9:48
8:30 08:34 08:40 8:48 8:53 8:59 9:16 9:32 9:41 9:56 10:05 10:10 10:16 10:21
9:07 09:11 09:17 9:25 9:30 9:36 9:53 10:07 10:16 10:31 10:40 10:45 10:51 10:56
9:49 09:53 09:59 10:07 10:12 10:18 10:35 10:38 10:47 11:02 11:11 11:16 11:22 11:27
10:13 10:17 10:23 10:31 10:36 10:42 10:59 11:02 11:11 11:26 11:35 11:40 11:46 11:51
10:45 10:49 10:55 11:03 11:08 11:14 11:31 11:35 11:44 11:59 12:08 12:13 12:19 12:24
11:10 11:14 11:19 11:27 11:32 11:38 11:55 12:05 12:14 12:29 12:38 12:43 12:49 12:54
11:26 11:30 11:35 11:43 11:48 11:54 12:11 12:18 12:27 12:42 12:51 12:56 13:02 13:07
11:52 11:56 12:02 12:10 12:15 12:21 12:38 12:45 12:54 13:09 13:18 13:23 13:29 13:34
12:08 12:12 12:18 12:26 12:31 12:37 12:54 12:58 13:07 13:22 13:31 13:36 13:42 13:47
12:27 12:31 12:37 12:45 12:50 12:56 13:13 13:16 13:25 13:40 13:49 13:54 14:00 14:05
12:45 12:49 12:55 13:03 13:08 13:14 13:31 13:34 13:43 13:58 14:07 14:12 14:18 14:23
13:06 13:10 13:16 13:24 13:29 13:35 13:52 14:00 14:09 14:24 14:33 14:38 14:44 14:49
13:25 13:29 13:35 13:43 13:48 13:54 14:11 14:17 14:26 14:41 14:50 14:55 15:01 15:06
13:51 13:55 14:01 14:09 14:14 14:20 14:37 14:41 14:50 15:05 15:14 15:19 15:25 15:30
14:25 14:29 14:35 14:43 14:48 14:54 15:11 15:11 15:20 15:35 15:44 15:49 15:55 16:00
14:45 14:49 14:55 15:03 15:08 15:14 15:31 15:34 15:43 15:58 16:07 16:12 16:18 16:23
15:20 15:24 15:30 15:38 15:43 15:49 16:06 16:09 16:18 16:33 16:42 16:47 16:53 16:58
15:52 15:56 16:02 16:10 16:15 16:21 16:38 16:43 16:52 17:07 17:16 17:21 17:27 17:32
16:10 16:14 16:20 16:28 16:33 16:39 16:56 16:58 17:07 17:22 17:31 17:36 17:42 17:47
16:25 16:29 16:35 16:43 16:48 16:54 17:11 17:14 17:23 17:38 17:47 17:52 17:58 18:03
16:38 16:42 16:48 16:56 17:01 17:07 17:24 17:29 17:38 17:53 18:02 18:07 18:13 18:18
17:00 17:04 17:10 17:18 17:23 17:29 17:46 17:49 17:58 18:13 18:22 18:27 18:33 18:38
17:18 17:22 17:28 17:36 17:41 17:47 18:04 18:08 18:17 18:32 18:41 18:46 18:52 18:57
17:48 17:52 17:58 18:06 18:11 18:17 18:34 18:39 18:48 19:03 19:12 19:17 19:23 19:28
18:05 18:09 18:15 18:23 18:28 18:34 18:51 18:51 19:00 19:15 19:24 19:29 19:35 19:40
18:20 18:24 18:30 18:38 18:43 18:49 19:06 19:09 19:18 19:33 19:42 19:47 19:53 19:58
18:58 19:02 19:08 19:16 19:21 19:27 19:44 19:50 19:59 20:14 20:23 20:28 20:34 20:39
19:23 19:27 19:33 19:41 19:46 19:52 20:09 20:12 20:21 20:36 20:45 20:50 20:56 21:01
20:05 20:09 20:15 20:23 20:28 20:34 20:51 20:54 21:03 21:18 21:27 21:32 21:38 21:43
21:05 21:09 21:15 21:23 21:27 21:33 21:48 21:52 22:01 22:16 22:25 22:29 22:35  
21:45 21:49 21:55 22:03 22:07 22:13 22:28 22:37 22:46 23:01 23:10 23:14 23:20  


 
Расписание маршрута №11
 на 04 - 07 мая 2021г.


Маршрут движения:
Панковка - ул. Псковская – ул. Чудинцева – ул. Газон – Б.С.-Петербургская ул. – просп. А.Корсунова – Григорово – просп. А.Корсунова – Б.С.-Петербургская ул. – ул. Газон – ул. Людогоща – Псковская ул.- Панковка

ул. Дорожников,7  ( Панковка)     отпр. ул. Псковская,15  ул.Козьмодемъянская,8 ул. Центральная,4а        (Григорово )  приб. ул. Центральная,7 (Григорово )  отпр. Б. С. Петербургская,39 ул. Людогоща,2 ул. Псковская,44корп.1 ул. Заводская,56 ( Панковка)  приб.
        6:25 6:37 6:43 6:52 7:02
        6:37 6:49 6:55 7:04 7:14
        6:51 7:03 7:09 7:18 7:28
        7:04 7:16 7:22 7:31 7:41
        7:16 7:28 7:34 7:43 7:53
        7:28 7:40 7:46 7:55 8:05
7:02 7:14 7:19 7:40 7:41 7:53 7:59 8:08 8:18
7:15 7:27 7:32 7:53 7:55 8:07 8:13 8:22 8:32
7:29 7:41 7:46 8:07 8:09 8:21 8:27 8:36 8:46
7:42 7:54 7:59 8:20 8:23 8:35 8:41 8:50 9:00
7:54 8:06 8:11 8:32 8:37 8:49 8:55 9:04 9:14
8:06 8:18 8:23 8:44 8:51 9:03 9:09 9:18 9:28
8:19 8:31 8:36 8:57 9:08 9:20 9:26 9:35 9:45
8:33 8:45 8:50 9:11          
8:47 8:59 9:04 9:25 9:26 9:38 9:44 9:53 10:03
9:01 9:13 9:18 9:39 9:40 9:52 9:58 10:07 10:17
9:15 9:27 9:32 9:53 10:00 10:12 10:18 10:27 10:37
9:29 9:41 9:46 10:07 10:17 10:29 10:35 10:44 10:54
9:46 9:58 10:03 10:24          
        10:38 10:50 10:56 11:05 11:15
10:04 10:16 10:21 10:42          
10:18 10:30 10:35 10:56 10:58 11:10 11:16 11:25 11:35
10:38 10:50 10:55 11:16 11:18 11:31 11:37 11:47 11:57
10:55 11:07 11:12 11:33          
        11:35 11:47 11:53 12:02 12:12
11:16 11:28 11:33 11:54 11:55 12:07 12:13 12:22 12:32
11:36 11:48 11:53 12:14          
        12:15 12:27 12:33 12:42 12:52
11:58 12:10 12:15 12:36          
        12:36 12:48 12:54 13:03 13:13
12:13 12:25 12:30 12:51 12:55 13:08 13:14 13:24 13:34
12:33 12:45 12:50 13:11 13:13 13:26 13:32 13:42 13:52
12:53 13:05 13:10 13:31 13:33 13:46 13:52 14:02 14:12
13:14 13:26 13:31 13:52 13:53 14:06 14:12 14:22 14:32
13:35 13:47 13:52 14:13 14:15 14:28 14:34 14:44 14:54
13:53 14:05 14:10 14:31 14:33 14:46 14:52 15:02 15:12
14:13 14:25 14:30 14:51 14:53 15:06 15:12 15:22 15:32
14:33 14:45 14:50 15:11 15:13 15:26 15:32 15:42 15:52
14:55 15:07 15:12 15:33          
        15:30 15:43 15:49 15:59 16:09
        15:46 15:59 16:05 16:15 16:25
15:13 15:25 15:30 15:51 16:00 16:13 16:19 16:29 16:39
        16:14 16:27 16:33 16:43 16:53
15:33 15:45 15:50 16:11 16:28 16:41 16:47 16:57 17:07
15:53 16:05 16:10 16:31 16:42 16:55 17:01 17:11 17:21
16:10 16:22 16:27 16:48 16:56 17:09 17:15 17:25 17:35
16:26 16:38 16:43 17:04 17:10 17:23 17:29 17:39 17:49
16:40 16:52 16:57 17:18 17:24 17:37 17:43 17:53 18:03
16:54 17:06 17:11 17:32 17:38 17:51 17:57 18:07 18:17
17:08 17:20 17:25 17:46          
        17:53 18:06 18:12 18:22 18:32
17:22 17:34 17:39 18:00 18:08 18:21 18:27 18:37 18:47
17:36 17:48 17:53 18:14 18:23 18:36 18:42 18:52 19:02
17:50 18:02 18:07 18:28 18:38 18:51 18:57 19:07 19:17
18:04 18:16 18:21 18:42          
18:18 18:30 18:35 18:56 18:58 19:11 19:17 19:27 19:37
18:33 18:45 18:50 19:11 19:17 19:30 19:36 19:46 19:56
18:48 19:00 19:05 19:26          
19:03 19:15 19:20 19:41 20:01 20:14 20:20 20:30 20:40
19:18 19:30 19:35 19:56          
19:38 19:50 19:55 20:16          
        19:39 19:52 19:58 20:08 20:18
        20:26 20:39 20:45 20:55 21:05
19:57 20:09 20:14 20:35 20:50 21:03 21:09 21:19 21:29
20:19 20:31 20:36 20:57 21:15 21:28 21:34 21:44 21:54
20:41 20:53 20:58 21:19          
21:06 21:18 21:23 21:44 21:48 22:01 22:07 22:17 22:27
21:30 21:42 21:47 22:08          
21:55 22:07 22:12 22:33          
22:28 22:40 22:45 23:06          

Расписание маршрута №14
на 04 - 07 мая 2021г.

 
Маршрут движения: 
2 км Лужского ш.  - Сырково – Сырковское шоссе – Сырковский путепровод –просп. Корсунова – Б.С.-Петербургская ул. – ул. Германа – Октябрьская ул. - Вокзальная площадь – Воскресенский бульвар – Псковская ул.  - ул. 8 Марта  – Псковская ул. – ул. Чудинцева – Предтеченская ул. (гост. «Волхов») – ул. Людогоща – Воскресенский бульвар – Октябрьская ул. – ул. Германа – Б.С.-Петербургская ул. – просп. Корсунова – Сырковский путепровод – Сырковское шоссе – Сырково - 2 км Лужского ш.

2 км Лужского ш. отпр. ул. Центральная,39 (Сырково) отпр. пр. А. Корсунова,11 ул. Германа,21 ул. Октябрьская,5 ул. 8 марта приб. ул. Псковская,15 отпр. ул. Германа,22 Б.С. Петербургская,42 пр. А. Корсунова,18 Сырковское ш.,25 (Мясной Двор) в сторону п.Сырково ул. Центральная,39 (Сырково) приб. 2 км Лужского ш. приб.
  6:18 6:29 6:38 6:41 6:54 6:58 7:10 7:16 7:21 7:24 7:32  
  06:35 6:46 6:55 6:59 7:09              
  07:00 7:13 7:22 7:26 7:39 7:42 7:54 8:00 8:05 8:08 8:17  
  7:35 7:48 7:57 8:01 8:14 8:20 8:32 8:38 8:43 8:46 8:55 8:57
  8:24 8:36 8:45 8:49 9:02 9:08 9:20 9:26 9:31 9:34 9:43 9:45
9:00 9:02 9:14 9:23 9:27 9:41 9:44 9:56 10:01 10:06 10:09 10:18 10:20
9:57 10:00 10:12 10:21 10:23 10:37 10:40 10:52 10:57 11:02 11:05 11:14 11:17
11:19 11:21 11:33 11:42 11:44 11:58 12:01 12:13 12:18 12:23 12:26 12:35 12:38
11:58 12:00 12:12 12:21 12:22 12:33 12:35 12:47 12:52 12:57 13:00 13:12 13:15
13:16 13:18 13:30 13:39 13:40 13:51 14:00 14:12 14:15 14:20 14:23 14:35 14:37
14:39 14:41 14:53 15:02 15:04 15:16 15:22 15:34 15:39 15:45 15:48 15:59 16:01
15:30 15:32 15:44 15:53 15:55 16:07 16:11 16:23 16:28 16:34 16:37 16:48 16:50
16:17 16:19 16:31 16:40 16:42 16:54 17:02 17:14 17:19 17:25 17:28 17:38  
16:55 16:57 17:09 17:18 17:20 17:32 17:38 17:50 17:55 18:01 18:04 18:15 18:17
18:20 18:22 18:34 18:43 18:45 18:57 19:10 19:22 19:27 19:33 19:36 19:47  
18:59 19:00 19:12 19:21 19:23 19:35 19:38 19:50 19:54 19:58 20:01 20:11 20:13
20:15 20:17 20:29 20:38 20:39 20:50 20:57 21:09 21:13 21:17 21:20 21:30 21:32
21:34 21:35 21:47 21:56 21:57 22:08 22:10 22:22 22:26 22:30 22:33 22:42  

Расписание маршрута №18
на 04-07 мая  2021г.

 
Маршрут движения:
Колмово -Сырковское шоссе -Магистральная ул.– Сырково  – 2км Лужского ш. -  Сырково - Сырковское шоссе-Магистральная ул. - Колмово

ул. Павла Левитта,3 отпр. Магистральная ул.,13 в сторону Сырково ул. Центральная,39 (Сырково) приб. 2 км Лужского ш. Приб. 2 км Лужского ш. отпр. ул. Центральная,39 (Сырково) отпр. Магистральная ул.13 в сторону Колмово Б.С. Петербургская,59 приб.
          6:00   6:12
6:14   6:28     6:35   6:48
6:50 6:56 7:10     7:15   7:29
7:31 7:39 7:53     7:55   8:10
8:12   8:26     8:28   8:42
        10:18 10:20   10:34
10:37   10:51 10:53 10:58 11:00   11:14
11:20   11:34 11:36 11:38 11:40   11:54
12:00   12:14 12:16 12:23 12:25   12:39
12:42   12:56 12:57 12:58 13:00   13:14
13:18   13:32 13:34 13:43 13:45 13:53 14:01
14:03   14:17 14:18 14:19 14:20   14:34
14:36   14:50 14:51        
16:00   16:14 16:15 16:15 16:16   16:30
16:32   16:46 16:47 16:49 16:50   17:04
17:18   17:32 17:34 17:35 17:37   17:49
17:55   18:09 18:10 18:11 18:12   18:24
18:32   18:46 18:47 18:49 18:50   19:02
19:13   19:27 19:28 19:29 19:30   19:42
19:55   20:07 20:09 20:36 20:38   20:50
20:52   21:06 21:07 21:09 21:10   21:22
21:45   21:59 22:01 22:03 22:05   22:17


Расписание маршрута №35 
 на 04 - 07 мая  2021г.


Маршрут движения:
9 км Псковского шоссе-  п. Панковка – Псковская ул. –ул.Чудинцева- Предтеченская ул.-ул.Людогоща- Воскресенский бульвар(пр.К.Маркса)- Октябрьская  ул.- Нехинская ул. – ул. Кочетова  - просп. А.Корсунова – ул.Ломоносова - Нехинская ул. - Октябрьская  ул.-Воскресенский бульвар(пр.К.Маркса)- Псковская ул. – п. Панковка - 9 км Псковского шоссе

9 км Псковского шоссе       отпр. ул.Дорожников,7          отпр.

ул. Псковская,

25

ул. Октябрьская,1

ул. Нехинская,

14

ул. Нехинская,

24

ул.Ломоносова,

2

ул.Ломоносова,

16

ул. Нехинская,1

ул. Октябрьская,

18

 ул. Псковская, д4

ул. Заводская,

56  приб.

9 км Псковского шоссе  приб..
