8-800-250-92-55
Версия для слабовидящих
Летнее расписание движения

Расписание пригородных автобусов на 26.04.2023

Направление ПЛ ОТПРАВ. С АВТОВОКЗАЛА В. НОВГОРОДА ОТПРАВ. С КОН. ПУНКТА
80 Мшагские дачи 8 8-30(2,4,6),17-15(2.4,6) 9-05(2,4,6),18-30(2,4,6)
81 Поводье 9 8-00(7),19-20(7) 9-05(7),20-25(7)
100 Радиваново 9 6-30(6,7)17-25 (ежед) 7-05(6,7),18-04 (ежед)
102 Пролетарий  9 4-20,6-00,11-30,12-10,21-30 5-10,12-20,13-05,22-25
102д Дорожно 9 5-25(6,7),6-05(6,7),7-10(6,7),10-00 (ежед), 14-25(6,7),17-50 (ежед) 6-32(6,7),7-09(6,7),8-17(6,7),11-15 (ежед), 15-40(6,7),19-05 (ежед)
103 А Пятница 10 5-20 (ежед),8-20(1,3,4),11-20 (ежед) ,13-05 (ежед)  6-20 (ежед),9-40(1,3,4),12-30 (ежед),14-15 (ежед)
103 Новоселицы 10 6-45(1-6),20-15(1-5) 7-35(1-6),18-45 (ежед),21-00(1-5)
103В Рышево 10 8-20(6,7) 9-40(6,7)
104 Савино 9 6-15(1-5) 6-50(1-5) с заездом в Радиваново
105 Подберезье  6 5-25,6-20,7-10,8-15,10-15, 11-15(1-6),12-10,13-55,14-30,16-40, 17-25,18-25,19-20,20-30,21-30 6-10,7-10,8-00,9-05,11-05, 12-05(1-6),13-00,14-45,15-20, 17-30,18-15,19-15,20-10,21-20,22-20
106 Козын./Ильмень 8 7-30,12-25,15-30,18-20 8-15,13-10,16-15,19-05
106 Троица 8 6-40,12-00,14-30,18-10 7-15,12-40,15-10,18-42
108 Еруново 8 5-45 6-45
108А Сергово 8 14-10,16-35,19-35 15-20,17-45,20-50
109 Богданово 5 7-30(6,7),17-30(1-5),17-45(6,7) 8-15(6,7),18-35(1-5),18-40(6,7)
109 Чайка/Сутоки  5 7-15(1-5 с 01.01. по 31.05) 15-25(1-5 с 01.01. по 31.05)
109  Чайка 5 14-40(1-5 с 01.01. по 31.05) 8-33(1-5 с 01.01. по 31.05)
109а Фарофон. дачи 5 6-20(1-5),7-30 (ежед),9-10 (ежед),15-25(1-5), 18-40 (ежед с 26.04 по 31.05),18:40 (2,4,6,7 c 01.6 по 31.08),19-50(6,7), 20:25 (1,3,5 с 01.06 по 31.08) 6-50(1-5),8-05 (ежед), 9-45 (ежед),16-00(1-5), 19-15 (ежед с 26.04 по 31.05),19-15 (2,4,6,7 с 01.06 по 31.08), 20-20 (6,7), 21-00 (1,3,5 с 01.06 по 31.08) 
109т Толстиково 5 6-20(1-5) 6-50(1-5)
110 Замленье 10 5-35,13-30,18-20 7-10,15-20,20-10
113 Нехино 8 9-00,17-25 9-50,18-25
114 Шимск 5 7-20 (ежед),8-20(1-5),10-30(1-5), 14- 00 (ежед), 18-00 (ежед), 18-30(7) 6-40(1-5), 9-00 (ежед), 9-10(1-5),15-00 (ежед), 18-00 (7), 19-20 (ежед)
115 Видогощь 8 7-00,14-20,20-15 7-50,15-25,21-25
115а Вашковские дачи 8 8-50,18-55 09-35,19-40
116 Холынья 7 6-10(1-5),8-35,15-55,18-25(5-7) 7-05(1-5),9-35,17-00,18-55(5-7)
117 Наволок 9 6-35,14-40,17-35(5-7) 7-35,15-55,18-55(5-7)
118 Захарьино 6 6-10,9-20,12-45,15-20,18-00 7-15,10-30,14-05,16-35,19-20
119 Прилуки 7 8-20(1-4),17-35(1-4) 9-45(1-4),18-50(1-4)
119 Чурилово 7 8-20(5,6,7),17-35(5,6,7) 10-20(5,6,7),19-25(5,6,7)
120 Красные Станки 10 5-25(1-5),6-50(1-5),8-05, 13-00,14-25(1-5),16-10,19-50 6-32(1-5),8-05(1-5),9-30, 14-20,15-50(1-5),17-35,21-10
121 Хутынь 6 6-30,9-05,13-35(6,7),14-35(1-5), 18-05(кр.5),18-45(5) 7-00,9-40,14-15(6,7),15-10(1-5), 18-40(кр.5),19-20(5)
122 Селищи 7 5-45 (ежед),9-00(2,5),14-35 (ежед),17-45 (ежед)  7-15(ежед),10-40(2,5), 16-05 (ежед),19-20(ежед)
123 Болотная 9 6-00(1-5),7-10(6,7),12-20 (ежед), 17-40 (ежед) 6-45(1-5),7-45(6,7),13-05 (ежед), 18-20 (ежед)
124 Завал 8 6-05,13-30,18-15 7-00,14-25,19-10
127 Жабицы 9 5-40(1-6 с 01.01 по 30.04),6-25(ежед),8-00(2,5),14-50 (ежед),18-10 (ежед) 7-10(1-6 с 01.01 по 30.04),7-55(ежед),9-36(2,5),16-15 (ежед),19-40 (ежед)
129А Ермолино (Кладбище) 11 10-30,12-05,13-05,15-00   11-00,12-35,13-35,15-30 
130 Лесная 5 5-20,6-50,12-40,17-15,19-20,21-40 6-05,7-40,13-30,18-10,20-05,22-10
132 Тесово 6 6-00,13-15,17-20 7-11,14-45,18-50
135 Мойка -1  4 4-30 (2), 15-40(7),16-30(5) 18-00(2),18-40(5,7)
137 Мойка -2 9 4-50 (4), 6-35(1,2,3,4),7-35(5-7),17-10(ежед) 9-30(2,4),10-15(1,3), 11-15( 5-7), 20-40 (1,3,5,6,7)
149, 149а Волынь 8 5-30(1,3,5),17-15(1,3,5) 6-55(6,7),5-30(2,4),17-15(2,4,6,7) 6-25(1,3,5),6-40(2,4),8-05(6,7), 18-15(1,3,5),18-30(2,4,6,7)
150 Дубровка 7 11-00 (ежед) 12-00 (ежед)
154Э/154ПЭ Ильимень  8 10-40 (ежед) 11-50 (ежед)
155/155П Липицы 8 8-00 (ежед) 8-49 (ежед)
157 Горенка  6 5-15(1-5),8-25(6,7),8-55(1-5), 12-00 (ежед),15-00(6,7),15-30(1-5),19-00 (ежед)  7-51(1-5),10-42(6,7),11-06(1-5), 14-06 (ежед),17-49 (6,7),18-21(1-5),21-05(ежед) 
159 Частова 7 5-25(1-5),6-55(6,7),13-55 (ежед), 18-05(5-7) 6-50(1-5),8-25(6,7),15-40 (ежед),19-45(5-7) 
167 Александровское 7 6-30(2,4,5),8-00(6),16-00(7), 16-20(2,4,5) 8-05(2,4,5),9-35(6),17-35(7), 18-05(2,4,5)
168 Горынево дачи 11 9-10 (ежед),15-50 (ежед) 9-50 (ежед),16-30 (ежед)
179 Сельцо 7 6-35(7),7-35(4),16-10(4),18-45(7) 7-10(7),8-10(4),16-50(4),19-30(7)
180 Кунино 7 6-40 (ежед),16-50 (ежед) 7-15 (ежед),17-25(ежед)
186 Сп. Нередицы 7 7-25(1-5),9-05(6,7),15-00 (ежед), 19-05(кр.5), 19-20(5) 7-55(1-5),9-35(6,7),15-30 (ежед), 19-35(кр.5),19-50(5)
187 11- км 9 8-10(6,7),9-20 (ежед),16-50 (ежед), 20-10(6,7) 8-45(6,7),10-00 (ежед),17-20 (ежед), 20-45(6,7)
188 Губарёво 7 7-50 (ежед),15-45 (ежед) 8-25 (ежед),16-30 (ежед)
189Э Ильмень/Вас. 8 6-30 (ежед),13-10 (ежед),17-40 (ежед) 7-15 (ежед),14-10 (ежед),18-25 (ежед) 
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: