Расписание движения пригородных автобусов по состоянию на 11 марта 2021 года
№ | Направление | ПЛ | ОТПРАВ. С АВТОВОКЗАЛА В. НОВГОРОДА | ОТПРАВ. С КОН. ПУНКТА | время в пути | расст-е в км. | стоимость проезда руб. | багаж руб. |
80 | Мшагские дачи | 8 | 0-30 | 20.7 | 72-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
81 | Поводье | 9 | 0-45 | 33.4 | 126-70 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
100 | Радиваново | 9 | 6-30(6,7)17-25 | 7-05(6,7),18-05 | 0-30 | 11.0 | 38-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
102 | Пролетарий | 9 | 4-20,6-00,11-30,12-10,20-50 | 5-10,12-20,13-05,21-45 | 0-45 | 32.0 | 112-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
102д | Дорожно | 9 |
5-25(6,7),6-05(6,7), 7-10(6,7),10-00, 14-25(6,7),17-50 |
6-32(6,7),7-09(6,7),8-17(6,7),11-15, 15-40(6,7),19-05 | 1-00 | 36.7 | 127-80 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
103 | Пятница | 10 | 5-20,8-20(1,3,4),11-20,13-05 | 6-20,9-40(1,3,4),12-30,14-15 | 0-55 | 41.7 | 146-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
103 | Новоселицы | 10 | 20-15(1-5) | 18-45,21-00(1-5) | 0-55 | 32.0 | 112-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
103 | Рышево | 10 | 8-20(6,7) | 9-40(6,7) | 1-05 | 45.2 | 150-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
104 | Савино | 9 | 6-15(1-5) | 6-50(1-5) с заездом в Радиваново | 0-25 | 12.6 | 44-10 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
105 | Подберезье | 6 |
5-25,6-20,7-10,8-15,10-15, 11-15(1-6),12-10,13-55, 14-30, 16-40,17-25,18-25,1 9-20,20-30,21-30 |
6-10,7-10,8-00,9-05,11-05, 11-50(1-6),13-00,14-45,15-20,17-30, 18-15,19-15,20-10,21-20,22-20 |
0-40 | 23.5 | 82-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
106 | Козын./Ильмень | 8 | 0-40 | 20.6 | 73-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
106 | Троица | 8 | 6-40,12-00,14-30,18-10 | 7-15,12-40,15-10,18-42 | 0-35 | 18.2 | 64-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
108 | Еруново | 8 | 5-45 | 6-45 | 0-55 | 28.0 | 98-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
108 | Сергово | 8 | 14-10,16-35,19-35 | 15-20,17-45,20-50 | 1-05 | 29.8 | 104-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
109 | Богданово | 5 |
7-30(6,7),17-30(1-5), 17-45(6,7) |
8-15(6,7),18-35(1-5),18-40(6,7) | 0-40 | 30.2 | 105-70 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
109 | Чайка/Сутоки | 5 | 7-15(1-5) | 15-25(1-5) | 0-50 | 49.1 | 171-90 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
109 | Чайка | 5 | 14-40(1-5) | 8-33(1-5) | 0-40 | 32.7 | 114-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
109а | Фарофон. дачи | 5 | 6-20(2,4) | 6-50(2,4) | 0-30 | 17.3 | 65-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
109т | Толстиково | 5 | 6-20(1,3,5) | 6-50(1,3,5) | 0-25 | 16.4 | 57-40 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
110 | Замленье | 10 | 5-35,13-30,18-20 | 7-10,15-20,20-10 | 1-25 | 54.5 | 191-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
113 | Нехино | 8 | 9-00,17-25 | 9-50,18-25 | 0-45 | 28.7 | 100-10 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
114 | Шимск | 5 |
7-20,8-20(1-5), 10-30(1-5),14-00,18-00, 18-30(7) |
6-40(1-5),15-00,18-00(7), 19-20 | 1-15 | 48.4 | 169-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
115 | Видогощь | 8 | 7-00,14-20,20-15 | 7-50,15-25,21-25 | 0-45 | 30.6 | 107-10 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
115а | Вашковские дачи | 8 | 0-40 | 22.6 | 81-90 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
116 | Холынья | 7 |
6-10(1-5),8-35,15-55, 18-25(5-7) |
7-05(1-5),9-35,17-00,19-30(5-7) | 0-50 | 37.0 | 129-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
117 | Наволок | 9 | 6-35,14-40,17-35(5-7) | 7-45,15-55,18-55(5-7) | 1-05 | 40.8 | 142-80 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
118 | Захарьино | 6 | 6-10,9-20,12-45,15-20,18-00 | 7-15,10-30,14-05,16-35,19-20 | 1-00 | 43.5 | 152-30 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
119 | Прилуки | 7 | 8-20(1-5),17-35(1-5) | 9-45(1-5),18-50(1-5) | 1-20 | 45.5 | 159-30 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
119 | Чурилово | 7 | 1-50 | 59.9 | 207-60 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
120 | Красные Станки | 10 | 5-25(1-5),6-50(1-5),8-05, 13-00,14-25(1-5),16-10,19-50 | 6-32(1-5),8-05(1-5),9-30,14-20,15-50(1-5),17-35,21-10 | 1-10 | 41.2 | 145-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
121 | Хутынь | 6 | 6-30,9-05,13-35(6,7),14-35(1-5), 18-05(кр.5),18-45(5) | 7-00,9-40,14-15(6,7),15-10(1-5), 18-40(кр.5),19-20(5) | 0-25 | 14.1 | 49-40 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
122 | Селищи | 7 |
5-45,14-35, 17-45 |
7-05(1,2,4,6),7-15(3,5,7),16-05, 19-15(1,2,4,6),19-20(3,5,7) |
1-30 | 53.0 | 210-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
123 | Болотная | 9 |
6-00(1-5),7-10(6,7),12-20, 17-40 |
6-35(1-5),7-45(6,7),13-05,18-20 | 0-30 | 18.0 | 63-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
124 | Завал | 8 | 6-05,13-30,18-15 | 7-00,14-25,19-10 | 0-50 | 33.0 | 116-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
127 | Любитово/Жабицы | 9 |
5-40(1-6),6-25(7), 8-00(2,5),14-50,18-10 |
7-10(6),7-55,9-35(2,5),16-15,19-40 | 1-30 | 52.5 | 184-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
129А | Ермолино (Кладбище) | 11 | 10-30,12-05,13-05,15-00 | 11-00,12-35,13-35,15-30 | 0-30 | 13.7 | 48-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
130 | Лесная | 5 | 5-20,6-50,12-40,17-15,19-20,21-40 | 6-05,7-40,13-30,18-10,20-05,22-10 | 0-40 | 34.0 | 119-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
132 | Тесово | 6 | 6-00,13-15,17-20 | 7-15,14-45,18-50 | 1-10 | 56.2 | 197-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
135 | Батецкий/Мойка | 4 | 15-40(7),16-55(5) | 17-50(5,7) | 1-30 | 77.6 | 271-60 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
135 | Мойка | 4 | 5-50(2,4) | 15-30(2,4) | 1-00 | 46.0 | 160-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
137 | Нежатицы/Мойка | 9 | 6-35(1,3),7-35(5-7),17-10(кр.2,4) | 9-05(1,3),10-05(5-7),19-35(кр.2,4) | 2-20 | 94.5 | 330-80 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
137а | Овсино | 9 | 6-35(2,4),17-10(2,4) | 8-40(2,4),19-10(2,4) | 1-30 | 78.6 | 275-10 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
149, 149а | Волынь | 8 |
5-30(1,3,5),17-15(1,3,5) 6-55(6,7),5-30(2,4), 17-15(2,4,6,7) |
6-25(1,3,5),6-40(2,4), 8-05(6,7), 18-15(1,3,5), 18-30(2,4,6,7) |
0-50 1-00 | 35.5 39.4 | 124-30 137-90 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
150 | Дубровка | 7 | 11-00 | 12-00 | 0-50 | 33.6 | 117-60 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
154 | Новгород(154) | 8 | 10-40 | 1-40 | 59.5 | 208-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | |
155 | Новгород(155) | 8 | 8-05 | 1-40 | 59.5 | 208-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | |
157 | Рогавка/Осия | 6 |
5-15(1-5),8-25(6,7), 8-55(1-5), 12-00,15-00(6,7), 15-30(1-5),18-00 |
7-15(1-5),10-10(6,7),10-30(1-5), 13-30,17-15,19-30(6,7),19-45(1-5) |
1-35 | 71.8 | 252-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
159 | Частова | 7 | 5-25(1-5),6-55(6,7),13-55,18-05(5-7) |
6-50(1-5),8-25(6,7),15-40, 19-45(5-7) |
1-20 | 63.5 | 223-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
167 | Александровское | 7 |
6-30(2,4,5),8-00(6), 16-00(7), 16-20(2,4,5) |
7-35(2,4,5),9-35(6),17-35(7), 18-05(2,4,5) |
1-15 | 67.8 | 238-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
168 | Горынево дачи | 11 | 0-35 | 15.4 | 53-90 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
179 | Сельцо | 7 | 6-35(7),18-20(7) | 7-10(7),19-05(7) | 0-30 | 21.0 | 74-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
180 | Кунино | 7 | 6-40,16-50 | 7-15,17-25 | 0-30 | 14.5 | 51-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
186 | Сп. Нередицы | 7 |
7-25(1-5),9-05(6,7),15-00, 19-05(кр.5), 19-20(5) |
7-55(1-5),9-35(6,7),15-30, 19-35(кр.5),19-50(5) |
0-25 | 14.0 | 49-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
187 | 11- км | 9 | 0-30 | 18.7 | 65-50 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. | ||
188 | Губарёво | 7 | 7-50,15-45 | 8-25,16-30 | 0-30 | 16.8 | 59-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
189а | Ильмень/Вас. | 8 | 6-30,13-10,17-40 | 7-15,14-10,18-25 | 1-05 | 26.7 | 89-00 | до 50 км - 10 руб. свыше 50 км - 16 руб. |
информация предоставлена ООО "Автовокзал Великого Новгорода"
тел. 8(8162) 77-61-86; 73-86-55